Shorts
| Size | US Size | EU Size | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 44 | 69-74 |
| S | 30 | 46 | 74-79 |
| M | 32 | 48 | 79-84 |
| L | 34 | 50 | 86-91 |
| XL | 36 | 52 | 94-99 |
| 2XL | 38 | 54 | 101-107 |
| 3XL | 40 | 56 | 109-114 |
| 4XL | 42 | 58 | 117-122 |
| 5XL | 44 | 60 | 125-130 |
| Size | US Size | EU Size | Waist (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 44 | 27.2-29.1 |
| S | 30 | 46 | 29.1-31.1 |
| M | 32 | 48 | 31.1-33.1 |
| L | 34 | 50 | 33.9-35.8 |
| XL | 36 | 52 | 37.0-39.0 |
| 2XL | 38 | 54 | 39.8-42.1 |
| 3XL | 40 | 56 | 42.9-44.9 |
| 4XL | 42 | 58 | 46.1-48.0 |
| 5XL | 44 | 60 | 49.2-51.2 |
How to measure
- Measure around your natural waistline.
- If you are between sizes, choose the larger size for a more relaxed fit.
Shorts use a regular fit. US and EU references are included in the table.
