Select the garment category that matches the product, then compare its measurements with a similar item you own.

Tops

Size US Size EU Size Length (cm) Bust (cm)
XS 34 44 68 100
S 36 46 70 106
M 38 48 72 112
L 40-42 50-52 74 118
XL 44-46 54-56 76 124
XXL 48-50 58-60 78 132
3XL 52-54 62-64 80 140
4XL 56-58 66-68 82 148
5XL 60-62 70-72 84 156

Bottoms

Size US Size EU Size Waist (cm) Hips (cm) Length (cm)
XS 28 44 72-80 100 98-102
S 30 46 75-84 104 100-104
M 32 48 78-89 110 102-106
L 34 50 81-94 116 104-108
XL 36 52 84-99 122 106-110
XXL 38 54 87-104 130 108-112
3XL 40 56 90-109 138 110-114
4XL 42 58 93-114 146 112-116
5XL 44 60 96-119 154 114-118

Shorts

Size US Size EU Size Waist (cm)
XS 28 44 69-74
S 30 46 74-79
M 32 48 79-84
L 34 50 86-91
XL 36 52 94-99
2XL 38 54 101-107
3XL 40 56 109-114
4XL 42 58 117-122
5XL 44 60 125-130

Suits

Size US Size EU Size Chest (cm) Waist (cm)
XS 34 44 86-91 71-76
S 36 46 91-96 76-81
M 38 48 96-101 81-86
L 40-42 50-52 101-106 86-91
XL 44-46 54-56 106-111 91-96
XXL 48-50 58-60 111-116 96-101
3XL 52-54 62-64 116-121 101-106
4XL 56-58 66-68 121-127 106-111
5XL 60-62 70-72 127-132 111-116

Jackets

Size US Size EU Size Bust (cm) Sleeve (cm) Length (cm) Shoulder (cm)
S 36-38 46-48 110 64 70 47
M 38-40 48-50 116 65 72 49
L 40-42 50-52 122 66 74 51
XL 42-44 52-54 128 67 76 53
XXL 44-46 54-56 136 68 78 55
3XL 46-48 56-58 144 69 80 57
4XL 48-50 58-60 152 70 82 59
5XL 50-52 60-62 160 71 84 61

Sweaters

Size EU Size US Size Chest (cm) Waist (cm) Shoulder (cm) Length (cm)
S 46 36 91-96 76-81 44-46 68-70
M 50 40 99-104 84-89 47-49 71-73
L 54 44 107-112 91-97 50-52 74-76
XL 58 48 114-119 99-104 53-55 77-79
XXL 62 52 122-127 107-112 56-58 80-82
How to measure
  1. Lay a similar garment flat before measuring.
  2. Use the category-specific table; sizing differs between tops, bottoms, shorts, suits, jackets and sweaters.

Use the measurements rather than relying only on the letter size.