TOPS
Size | US Size | EU Size | Length (in) | Length (cm) | Bust (in) | Bust (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | 26.8 | 68 | 39.5 | 100 |
S | 36 | 46 | 27.6 | 70 | 41.8 | 106 |
M | 38 | 48 | 28.4 | 72 | 44.1 | 112 |
L | 40-42 | 50-52 | 29.2 | 74 | 46.5 | 118 |
XL | 44-46 | 54-56 | 29.9 | 76 | 48.9 | 124 |
XXL | 48-50 | 58-60 | 30.7 | 78 | 52 | 132 |
3XL | 52-54 | 62-64 | 31.5 | 80 | 55.2 | 140 |
4XL | 56-58 | 66-68 | 32.3 | 82 | 58.3 | 148 |
5XL | 60-62 | 70-72 | 33.1 | 84 | 61.4 | 156 |
BOTTOMS
Size | US Size | EU Size | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) | Length (in/cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 28 | 44 | 28.5-31.5 / 72-80 | 39.5 / 100 | 38.5-40 / 98-102 |
S | 30 | 46 | 29.5-33 / 75-84 | 41 / 104 | 39-41 / 100-104 |
M | 32 | 48 | 30.5-35 / 78-89 | 43.5 / 110 | 40-42 / 102-106 |
L | 34 | 50 | 32-37 / 81-94 | 45.5 / 116 | 41-43 / 104-108 |
XL | 36 | 52 | 33-39 / 84-99 | 48 / 122 | 42-44 / 106-110 |
XXL | 38 | 54 | 34-41 / 87-104 | 51 / 130 | 43-44 / 108-112 |
3XL | 40 | 56 | 35.5-43 / 90-109 | 54.5 / 138 | 43-45 / 110-114 |
4XL | 42 | 58 | 36.5-45 / 93-114 | 57.5 / 146 | 44-46 / 112-116 |
5XL | 44 | 60 | 38-47 / 96-119 | 60.5 / 154 | 45-47 / 114-118 |
SUITS
Size | US Size | EU Size | Chest (in) | Chest (cm) | Waist (in) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | 34-36 | 86-91 | 28-30 | 71-76 |
S | 36 | 46 | 36-38 | 91-96 | 30-32 | 76-81 |
M | 38 | 48 | 38-40 | 96-101 | 32-34 | 81-86 |
L | 40-42 | 50-52 | 40-42 | 101-106 | 34-36 | 86-91 |
XL | 44-46 | 54-56 | 42-44 | 106-111 | 36-38 | 91-96 |
XXL | 48-50 | 58-60 | 44-46 | 111-116 | 38-40 | 96-101 |
3XL | 52-54 | 62-64 | 46-48 | 116-121 | 40-42 | 101-106 |
4XL | 56-58 | 66-68 | 48-50 | 121-127 | 42-44 | 106-111 |
5XL | 60-62 | 70-72 | 50-52 | 127-132 | 44-46 | 111-116 |
JACKETS
Size | US Size | EU Size | Bust (in/cm) | Sleeve (in/cm) | Length (in/cm) | Shoulder (in/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36-38 | 46-48 | 43.3 / 110 | 25.2 / 64 | 27.6 / 70 | 18.5 / 47 |
M | 38-40 | 48-50 | 45.7 / 116 | 25.6 / 65 | 28.3 / 72 | 19.3 / 49 |
L | 40-42 | 50-52 | 48 / 122 | 26 / 66 | 29.1 / 74 | 20.1 / 51 |
XL | 42-44 | 52-54 | 50.4 / 128 | 26.4 / 67 | 29.9 / 76 | 20.9 / 53 |
XXL | 44-46 | 54-56 | 53.5 / 136 | 26.8 / 68 | 30.7 / 78 | 21.7 / 55 |
3XL | 46-48 | 56-58 | 56.7 / 144 | 27.2 / 69 | 31.5 / 80 | 22.4 / 57 |
4XL | 48-50 | 58-60 | 59.8 / 152 | 27.6 / 70 | 32.3 / 82 | 23.2 / 59 |
5XL | 50-52 | 60-62 | 63 / 160 | 28 / 71 | 33.1 / 84 | 24 / 61 |
SWEATER
Size | EU Size | US Size | Chest (cm/in) | Waist (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Length (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 36 |
91-96 / 36-38 |
76-81 / 30-32 |
44-46 / 17.3-18.1 |
68-70 / 26.8-27.6 |
M | 50 | 40 |
99-104 / 39-41 |
84-89 / 33-35 |
47-49 / 18.5-19.3 |
71-73 / 28-28.7 |
L | 54 | 44 |
107-112 / 42-44 |
91-97 / 36-38 |
50-52 / 19.7-20.5 |
74-76 / 29.1-29.9 |
XL | 58 | 48 |
114-119 / 45-47 |
99-104 / 39-41 |
53-55 / 20.9-21.7 |
77-79 / 30.3-31.1 |
XXL | 62 | 52 | 122-127 / 48-50 | 107-112 / 42-44 |
56-58 / 22-22.8 |
80-82 / 31.5-32.3 |