Veste
| Taille | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Épaules (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 64.8 | 107 | 48.3 |
| M | 67.3 | 112 | 49.5 |
| L | 68.6 | 118 | 50.8 |
| XL | 71.1 | 124 | 53.3 |
| XXL | 73.7 | 130 | 55.9 |
| Taille | Longueur (in) | Poitrine (in) | Épaules (in) |
|---|---|---|---|
| S | 25.5 | 42.1 | 19.0 |
| M | 26.5 | 44.1 | 19.5 |
| L | 27.0 | 46.5 | 20.0 |
| XL | 28.0 | 48.8 | 21.0 |
| XXL | 29.0 | 51.2 | 22.0 |
Comment mesurer
- Poitrine : mesurez le tour du vêtement au point le plus large.
- Épaule : mesurez couture à couture dans le dos.
- Longueur : mesurer du point le plus haut de l'épaule jusqu'à l'ourlet.
La mesure manuelle peut varier de 1 à 3 cm.
