| International | Taille US | Taille EU | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 44 | 69–74 |
| S | 30 | 46 | 74–79 |
| M | 32 | 48 | 79–84 |
| L | 34 | 50 | 86–91 |
| XL | 36 | 52 | 94–99 |
| 2XL | 38 | 54 | 101–107 |
| 3XL | 40 | 56 | 109–114 |
| 4XL | 42 | 58 | 117–122 |
| 5XL | 44 | 60 | 125–130 |
- Mesurez votre tour de taille naturel à l’aide d’un mètre ruban pour un ajustement précis.
- Si votre mesure est entre deux tailles, privilégiez la plus grande pour plus d’aisance.
- Nos shorts sont coupés de façon classique. Pour une allure plus ample ou plus ajustée, n’hésitez pas à choisir la taille supérieure ou inférieure.
- Un doute ? Contactez notre service client avec vos mesures pour des conseils personnalisés.
