Vestes
| Taille | Taille US | Taille UE | Tour de poitrine (cm) | Manches (cm) | Longueur (cm) | Épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 46-48 | 110 | 64 | 70 | 47 |
| M | 38-40 | 48-50 | 116 | 65 | 72 | 49 |
| L | 40-42 | 50-52 | 122 | 66 | 74 | 51 |
| XL | 42-44 | 52-54 | 128 | 67 | 76 | 53 |
| XXL | 44-46 | 54-56 | 136 | 68 | 78 | 55 |
| 3XL | 46-48 | 56-58 | 144 | 69 | 80 | 57 |
| 4XL | 48-50 | 58-60 | 152 | 70 | 82 | 59 |
| 5XL | 50-52 | 60-62 | 160 | 71 | 84 | 61 |
| Taille | Taille US | Taille UE | Tour de poitrine (in) | Manches (in) | Longueur (in) | Épaules (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 46-48 | 43.3 | 25.2 | 27.6 | 18.5 |
| M | 38-40 | 48-50 | 45.7 | 25.6 | 28.3 | 19.3 |
| L | 40-42 | 50-52 | 48.0 | 26.0 | 29.1 | 20.1 |
| XL | 42-44 | 52-54 | 50.4 | 26.4 | 29.9 | 20.9 |
| XXL | 44-46 | 54-56 | 53.5 | 26.8 | 30.7 | 21.7 |
| 3XL | 46-48 | 56-58 | 56.7 | 27.2 | 31.5 | 22.4 |
| 4XL | 48-50 | 58-60 | 59.8 | 27.6 | 32.3 | 23.2 |
| 5XL | 50-52 | 60-62 | 63.0 | 28.0 | 33.1 | 24.0 |
Comment mesurer
- Posez une veste similaire à plat avant de mesurer.
- Comparez les mesures de poitrine, d'épaule, de manche et de longueur plutôt que de vous fier uniquement à la taille des lettres.
La mesure manuelle peut varier légèrement.
