Tabla de tallas de camisas para hombre
Medidas en centímetros (cm) y pulgadas (in) para fácil referencia. Compárelas con una camisa que le quede bien para obtener los mejores resultados.
Camisa de manga larga
| Talla | Hombro cm / in |
Pecho cm / in |
Largo cm / in |
Manga cm / in |
|---|---|---|---|---|
| S | 47 / 18.5 | 108 / 42.5 | 76 / 29.9 | 62 / 24.4 |
| M | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 77 / 30.3 | 63 / 24.8 |
| L | 51 / 20.1 | 120 / 47.2 | 78 / 30.7 | 64 / 25.2 |
| XL | 53 / 20.9 | 126 / 49.6 | 79 / 31.1 | 65 / 25.6 |
| 2XL | 55 / 21.7 | 134 / 52.8 | 80 / 31.5 | 66 / 26.0 |
| 3XL | 57 / 22.4 | 142 / 55.9 | 81 / 31.9 | 67 / 26.4 |
| 4XL | 59 / 23.2 | 150 / 59.1 | 82 / 32.3 | 68 / 26.8 |
| 5XL | 61 / 24.0 | 156 / 61.4 | 83 / 32.7 | 69 / 27.2 |
Camisa de manga corta
| Talla | Hombro cm / in |
Pecho cm / in |
Largo cm / in |
|---|---|---|---|
| S | 47 / 18.5 | 108 / 42.5 | 76 / 29.9 |
| M | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 77 / 30.3 |
| L | 51 / 20.1 | 120 / 47.2 | 78 / 30.7 |
| XL | 53 / 20.9 | 126 / 49.6 | 79 / 31.1 |
| 2XL | 55 / 21.7 | 134 / 52.8 | 80 / 31.5 |
| 3XL | 57 / 22.4 | 142 / 55.9 | 81 / 31.9 |
| 4XL | 59 / 23.2 | 150 / 59.1 | 82 / 32.3 |
| 5XL | 61 / 24.0 | 156 / 61.4 | 83 / 32.7 |
Nota: Las medidas corresponden a la prenda. Permita una diferencia de ±1–3 cm debido a la medición manual.
