Bottoms
| Size | US Size | EU Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 44 | 72-80 | 100 | 98-102 |
| S | 30 | 46 | 75-84 | 104 | 100-104 |
| M | 32 | 48 | 78-89 | 110 | 102-106 |
| L | 34 | 50 | 81-94 | 116 | 104-108 |
| XL | 36 | 52 | 84-99 | 122 | 106-110 |
| XXL | 38 | 54 | 87-104 | 130 | 108-112 |
| 3XL | 40 | 56 | 90-109 | 138 | 110-114 |
| 4XL | 42 | 58 | 93-114 | 146 | 112-116 |
| 5XL | 44 | 60 | 96-119 | 154 | 114-118 |
| Size | US Size | EU Size | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 44 | 28.3-31.5 | 39.4 | 38.6-40.2 |
| S | 30 | 46 | 29.5-33.1 | 40.9 | 39.4-40.9 |
| M | 32 | 48 | 30.7-35.0 | 43.3 | 40.2-41.7 |
| L | 34 | 50 | 31.9-37.0 | 45.7 | 40.9-42.5 |
| XL | 36 | 52 | 33.1-39.0 | 48.0 | 41.7-43.3 |
| XXL | 38 | 54 | 34.3-40.9 | 51.2 | 42.5-44.1 |
| 3XL | 40 | 56 | 35.4-42.9 | 54.3 | 43.3-44.9 |
| 4XL | 42 | 58 | 36.6-44.9 | 57.5 | 44.1-45.7 |
| 5XL | 44 | 60 | 37.8-46.9 | 60.6 | 44.9-46.5 |
How to measure
- Lay similar pants flat before measuring.
- Compare waist, hip and length measurements rather than relying only on the letter size.
Manual measurement may vary slightly.
