Men's Anti-Wrinkle Houndstooth Sports Short Sleeve Suit product photo
Men's Anti-Wrinkle Houndstooth Sports Short Sleeve Suit product photo, view 2
Men's Anti-Wrinkle Houndstooth Sports Short Sleeve Suit product photo, view 3
Men's Anti-Wrinkle Houndstooth Sports Short Sleeve Suit product photo, view 4
Men's Anti-Wrinkle Houndstooth Sports Short Sleeve Suit product photo, view 5
Men's Anti-Wrinkle Houndstooth Sports Short Sleeve Suit product photo, view 6
Men's Anti-Wrinkle Houndstooth Sports Short Sleeve Suit product photo, view 7
Men's Anti-Wrinkle Houndstooth Sports Short Sleeve Suit product photo, view 8
Men's Anti-Wrinkle Houndstooth Sports Short Sleeve Suit product photo, view 9
Men's Anti-Wrinkle Houndstooth Sports Short Sleeve Suit product photo, view 10
Men's Anti-Wrinkle Houndstooth Sports Short Sleeve Suit product photo, view 11

Herren Anti-Falten Hahnentritt Sport Kurzarmanzug

Angebotspreis$26.99

Farbe:Grau
Stil:T-Shirts
Größe:M
Menge:
PayPal Visa Mastercard American Express Discover Diners Club Maestro iDEAL Wero Apple Pay Google Pay
Einfache 30-Tage-Rückgabe
Geschützter Checkout
Bestellupdates

Größentabelle

Wählen Sie die Kleidungsstückkategorie aus, die dem Produkt entspricht, und vergleichen Sie dann die Maße mit einem ähnlichen Artikel, den Sie besitzen.

Oberteile

Größe US-Größe EU-Größe Länge (cm) Brustumfang (cm)
XS 34 44 68 100
S 36 46 70 106
M 38 48 72 112
L 40-42 50-52 74 118
XL 44-46 54-56 76 124
XXL 48-50 58-60 78 132
3XL 52-54 62-64 80 140
4XL 56-58 66-68 82 148
5XL 60-62 70-72 84 156

Hosen

Größe US-Größe EU-Größe Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm) Länge (cm)
XS 28 44 72-80 100 98-102
S 30 46 75-84 104 100-104
M 32 48 78-89 110 102-106
L 34 50 81-94 116 104-108
XL 36 52 84-99 122 106-110
XXL 38 54 87-104 130 108-112
3XL 40 56 90-109 138 110-114
4XL 42 58 93-114 146 112-116
5XL 44 60 96-119 154 114-118

Shorts

Größe US-Größe EU-Größe Taillenumfang (cm)
XS 28 44 69-74
S 30 46 74-79
M 32 48 79-84
L 34 50 86-91
XL 36 52 94-99
2XL 38 54 101-107
3XL 40 56 109-114
4XL 42 58 117-122
5XL 44 60 125-130

Anzüge

Größe US-Größe EU-Größe Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm)
XS 34 44 86-91 71-76
S 36 46 91-96 76-81
M 38 48 96-101 81-86
L 40-42 50-52 101-106 86-91
XL 44-46 54-56 106-111 91-96
XXL 48-50 58-60 111-116 96-101
3XL 52-54 62-64 116-121 101-106
4XL 56-58 66-68 121-127 106-111
5XL 60-62 70-72 127-132 111-116

Jacken

Größe US-Größe EU-Größe Brustumfang (cm) Ärmellänge (cm) Länge (cm) Schulterbreite (cm)
S 36-38 46-48 110 64 70 47
M 38-40 48-50 116 65 72 49
L 40-42 50-52 122 66 74 51
XL 42-44 52-54 128 67 76 53
XXL 44-46 54-56 136 68 78 55
3XL 46-48 56-58 144 69 80 57
4XL 48-50 58-60 152 70 82 59
5XL 50-52 60-62 160 71 84 61

Pullover

Größe EU-Größe US-Größe Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Schulterbreite (cm) Länge (cm)
S 46 36 91-96 76-81 44-46 68-70
M 50 40 99-104 84-89 47-49 71-73
L 54 44 107-112 91-97 50-52 74-76
XL 58 48 114-119 99-104 53-55 77-79
XXL 62 52 122-127 107-112 56-58 80-82
So messen Sie
  1. Legen Sie vor dem Messen ein ähnliches Kleidungsstück flach hin.
  2. Verwenden Sie die kategoriespezifische Tabelle. Die Größen unterscheiden sich zwischen Oberteilen, Unterteilen, Shorts, Anzügen, Jacken und Pullovern.

Verwenden Sie die Maße, anstatt sich nur auf die Buchstabengröße zu verlassen.

Größentabelle

Wählen Sie die Kleidungsstückkategorie aus, die dem Produkt entspricht, und vergleichen Sie dann die Maße mit einem ähnlichen Artikel, den Sie besitzen.

Oberteile

Größe US-Größe EU-Größe Länge (cm) Brustumfang (cm)
XS 34 44 68 100
S 36 46 70 106
M 38 48 72 112
L 40-42 50-52 74 118
XL 44-46 54-56 76 124
XXL 48-50 58-60 78 132
3XL 52-54 62-64 80 140
4XL 56-58 66-68 82 148
5XL 60-62 70-72 84 156

Hosen

Größe US-Größe EU-Größe Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm) Länge (cm)
XS 28 44 72-80 100 98-102
S 30 46 75-84 104 100-104
M 32 48 78-89 110 102-106
L 34 50 81-94 116 104-108
XL 36 52 84-99 122 106-110
XXL 38 54 87-104 130 108-112
3XL 40 56 90-109 138 110-114
4XL 42 58 93-114 146 112-116
5XL 44 60 96-119 154 114-118

Shorts

Größe US-Größe EU-Größe Taillenumfang (cm)
XS 28 44 69-74
S 30 46 74-79
M 32 48 79-84
L 34 50 86-91
XL 36 52 94-99
2XL 38 54 101-107
3XL 40 56 109-114
4XL 42 58 117-122
5XL 44 60 125-130

Anzüge

Größe US-Größe EU-Größe Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm)
XS 34 44 86-91 71-76
S 36 46 91-96 76-81
M 38 48 96-101 81-86
L 40-42 50-52 101-106 86-91
XL 44-46 54-56 106-111 91-96
XXL 48-50 58-60 111-116 96-101
3XL 52-54 62-64 116-121 101-106
4XL 56-58 66-68 121-127 106-111
5XL 60-62 70-72 127-132 111-116

Jacken

Größe US-Größe EU-Größe Brustumfang (cm) Ärmellänge (cm) Länge (cm) Schulterbreite (cm)
S 36-38 46-48 110 64 70 47
M 38-40 48-50 116 65 72 49
L 40-42 50-52 122 66 74 51
XL 42-44 52-54 128 67 76 53
XXL 44-46 54-56 136 68 78 55
3XL 46-48 56-58 144 69 80 57
4XL 48-50 58-60 152 70 82 59
5XL 50-52 60-62 160 71 84 61

Pullover

Größe EU-Größe US-Größe Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Schulterbreite (cm) Länge (cm)
S 46 36 91-96 76-81 44-46 68-70
M 50 40 99-104 84-89 47-49 71-73
L 54 44 107-112 91-97 50-52 74-76
XL 58 48 114-119 99-104 53-55 77-79
XXL 62 52 122-127 107-112 56-58 80-82
So messen Sie
  1. Legen Sie vor dem Messen ein ähnliches Kleidungsstück flach hin.
  2. Verwenden Sie die kategoriespezifische Tabelle. Die Größen unterscheiden sich zwischen Oberteilen, Unterteilen, Shorts, Anzügen, Jacken und Pullovern.

Verwenden Sie die Maße, anstatt sich nur auf die Buchstabengröße zu verlassen.

Entdecke Herren Anti-Falten Hahnentritt Sport Kurzarmanzug: ein unkomplizierter Style mit bequemem Tragegefuehl und praktischen Details fuer Reisen und Wochenenden.

Produktdetails

  • Kategorie: Sets
  • Verfügbare Farben: Grau, Schwarz
  • Verfügbare Größen: M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
  • Passformhinweis: Vergleiche die Maße vor der Bestellung mit einem ähnlichen Kleidungsstück.
  • Pflege: Beachte das Pflegeetikett, damit Griff und Passform erhalten bleiben.

Styling-Hinweise

Kombiniere es mit weiteren Diyhubs Essentials fuer eine klare, praktische Garderobe.

Weltweite Lieferung

Weltweiter Versand mit Lieferprognosen im Checkout und Bestellupdates nach dem Kauf. Versanddetails ansehen.