Größentabelle
Finde deine perfekte Passform. Maße in CM & INCH.
| Größe | Taille | Hüfte | Länge |
|---|---|---|---|
| S | 71 28.0" | 108 42.5" | 102 40.2" |
| M | 76 29.9" | 114 44.9" | 104 40.9" |
| L | 81 31.9" | 120 47.2" | 106 41.7" |
| XL | 86 33.9" | 126 49.6" | 108 42.5" |
| 2XL | 92 36.2" | 134 52.8" | 110 43.3" |
| 3XL | 98 38.6" | 142 55.9" | 112 44.1" |
| 4XL | 104 40.9" | 150 59.1" | 114 44.9" |
| 5XL | 110 43.3" | 158 62.2" | 116 45.7" |
TAILLE Messe um die schmalste Stelle deiner Taille.
HÜFTE Messe um die stärkste Stelle von Gesäß/Hüfte.
LÄNGE Messe von der Taille bis zum Knöchel.
