| International | US-Größe | EU-Größe | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 44 | 69–74 |
| S | 30 | 46 | 74–79 |
| M | 32 | 48 | 79–84 |
| L | 34 | 50 | 86–91 |
| XL | 36 | 52 | 94–99 |
| 2XL | 38 | 54 | 101–107 |
| 3XL | 40 | 56 | 109–114 |
| 4XL | 42 | 58 | 117–122 |
| 5XL | 44 | 60 | 125–130 |
- Messe deinen natürlichen Taillenumfang mit einem Maßband für die beste Passform.
- Liegt dein Wert zwischen zwei Größen, wähle die größere für mehr Bequemlichkeit.
- Unsere Shorts haben einen normalen Schnitt. Falls du einen lässigeren oder engeren Look möchtest, passe die Größe entsprechend an.
- Immer noch unsicher? Kontaktiere gerne unseren Kundenservice mit deinen Maßen für eine persönliche Beratung.
