Slim-Fit-Stretchhemd
| Hemdgröße | Buchstabengröße | Schulterbreite (cm) | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXXS | 42.8 | 71 | 98 | 92 | 58.5 | 50-60 |
| 39 | XXS | 44 | 72 | 102 | 96 | 59.5 | 60-70 |
| 40 | XS | 45.2 | 73 | 106 | 100 | 60.5 | 70-75 |
| 41 | S | 46.4 | 74 | 110 | 104 | 61.5 | 75-80 |
| 42 | M | 47.6 | 75 | 114 | 108 | 62.5 | 80-85 |
| 43 | L | 48.8 | 76 | 118 | 112 | 63.5 | 85-90 |
| 44 | XL | 50 | 77 | 122 | 116 | 64.5 | 90-100 |
| 45 | 2XL | 51.2 | 78 | 126 | 120 | 65.5 | 95-105 |
| 46 | 3XL | 52.4 | 79 | 130 | 124 | 66.5 | 98-110 |
| 47 | 4XL | 53.6 | 80 | 134 | 128 | 67 | 110-120 |
| 48 | 5XL | 54.8 | 81 | 138 | 132 | 67.5 | 120-130 |
| Hemdgröße | Buchstabengröße | Schulterbreite (in) | Länge (in) | Brustumfang (in) | Taillenumfang (in) | Ärmellänge (in) | Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXXS | 16.9 | 28.0 | 38.6 | 36.2 | 23.0 | 110.2-132.3 |
| 39 | XXS | 17.3 | 28.3 | 40.2 | 37.8 | 23.4 | 132.3-154.3 |
| 40 | XS | 17.8 | 28.7 | 41.7 | 39.4 | 23.8 | 154.3-165.3 |
| 41 | S | 18.3 | 29.1 | 43.3 | 40.9 | 24.2 | 165.3-176.4 |
| 42 | M | 18.7 | 29.5 | 44.9 | 42.5 | 24.6 | 176.4-187.4 |
| 43 | L | 19.2 | 29.9 | 46.5 | 44.1 | 25.0 | 187.4-198.4 |
| 44 | XL | 19.7 | 30.3 | 48.0 | 45.7 | 25.4 | 198.4-220.5 |
| 45 | 2XL | 20.2 | 30.7 | 49.6 | 47.2 | 25.8 | 209.4-231.5 |
| 46 | 3XL | 20.6 | 31.1 | 51.2 | 48.8 | 26.2 | 216.1-242.5 |
| 47 | 4XL | 21.1 | 31.5 | 52.8 | 50.4 | 26.4 | 242.5-264.6 |
| 48 | 5XL | 21.6 | 31.9 | 54.3 | 52.0 | 26.6 | 264.6-286.6 |
So messen Sie
- Schulter: Naht an Naht am Rücken messen.
- Brustumfang und Taille: Messen Sie den Umfang des Kleidungsstücks.
- Ärmel: Von der Schulternaht bis zur Manschette messen.
Die Gewichtsspalte ist ein Referenzbereich; Kleidungsstückmaße sollten der primäre Leitfaden sein.
