Size Guide
| Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 58 | 22.8 | 106 | 41.7 | 72 | 28.3 | 58.5 | 23.0 |
| M | 60 | 23.6 | 114 | 44.9 | 74 | 29.1 | 60 | 23.6 |
| L | 62 | 24.4 | 122 | 48.0 | 76 | 29.9 | 61.5 | 24.2 |
| XL | 64 | 25.2 | 130 | 51.2 | 78 | 30.7 | 63 | 24.8 |
| 2XL | 66 | 26.0 | 138 | 54.3 | 80 | 31.5 | 64.5 | 25.4 |
| 3XL | 68 | 26.8 | 146 | 57.5 | 82 | 32.3 | 66 | 26.0 |
| 4XL | 70 | 27.6 | 154 | 60.6 | 84 | 33.1 | 67.5 | 26.6 |
| 5XL | 72 | 28.3 | 162 | 63.8 | 86 | 33.9 | 69 | 27.2 |
* Please allow 1-3 cm (0.4-1.2 inches) difference due to manual measurement.
