دليل المقاس
جدول مقاسات كنزة الياقة العالية
قارن هذه القياسات بقياسات كنزة تناسبك جيدًا. القياسات مأخوذة من القطعة نفسها.
قياسات القطعة
اسحب أفقيًا على الهاتف لعرض جميع القياسات.
| المقاس | عرض الكتف (cm) | الصدر (cm) | الطول (cm) | طول الكم (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 42 | 100 | 62 | 59 |
| L | 43 | 104 | 64 | 60 |
| XL | 44 | 108 | 66 | 61 |
| 2XL | 45 | 112 | 68 | 62 |
| 3XL | 46 | 116 | 70 | 63 |
| المقاس | عرض الكتف (in) | الصدر (in) | الطول (in) | طول الكم (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 16.5 | 39.4 | 24.4 | 23.2 |
| L | 16.9 | 40.9 | 25.2 | 23.6 |
| XL | 17.3 | 42.5 | 26.0 | 24.0 |
| 2XL | 17.7 | 44.1 | 26.8 | 24.4 |
| 3XL | 18.1 | 45.7 | 27.6 | 24.8 |
طريقة القياس
- افرد قطعة مشابهة على سطح مستوٍ وسوِّ القماش قبل القياس.
- قس القطعة نفسها، وليس محيط جسمك. قارن كل نقطة بالجدول.
- إذا كنت بين مقاسين أو تفضل مقاسًا أوسع، اختر المقاس الأكبر.
قد يختلف القياس اليدوي بمقدار 1-3 سم / 0.4-1.2 بوصة.
