Tops
| Size | US Size | EU Size | Length (cm) | Bust (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 68 | 100 |
| S | 36 | 46 | 70 | 106 |
| M | 38 | 48 | 72 | 112 |
| L | 40-42 | 50-52 | 74 | 118 |
| XL | 44-46 | 54-56 | 76 | 124 |
| XXL | 48-50 | 58-60 | 78 | 132 |
| 3XL | 52-54 | 62-64 | 80 | 140 |
| 4XL | 56-58 | 66-68 | 82 | 148 |
| 5XL | 60-62 | 70-72 | 84 | 156 |
| Size | US Size | EU Size | Length (in) | Bust (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 26.8 | 39.4 |
| S | 36 | 46 | 27.6 | 41.7 |
| M | 38 | 48 | 28.3 | 44.1 |
| L | 40-42 | 50-52 | 29.1 | 46.5 |
| XL | 44-46 | 54-56 | 29.9 | 48.8 |
| XXL | 48-50 | 58-60 | 30.7 | 52.0 |
| 3XL | 52-54 | 62-64 | 31.5 | 55.1 |
| 4XL | 56-58 | 66-68 | 32.3 | 58.3 |
| 5XL | 60-62 | 70-72 | 33.1 | 61.4 |
How to measure
- Lay a similar top flat before measuring.
- Compare chest and length measurements rather than relying only on the letter size.
Manual measurement may vary slightly.
