جدول مقاسات قمصان الرجال

المقاسات متوفرة بالسنتيمتر (سم) والبوصة (بوصة) لسهولة الرجوع إليها. قارنها مع قميص يناسبك جيدًا للحصول على أفضل النتائج.

قميص بأكمام طويلة

المقاس الكتف
سم / بوصة
الصدر
سم / بوصة
الطول
سم / بوصة
طول الكم
سم / بوصة
S47 / 18.5108 / 42.576 / 29.962 / 24.4
M49 / 19.3114 / 44.977 / 30.363 / 24.8
L51 / 20.1120 / 47.278 / 30.764 / 25.2
XL53 / 20.9126 / 49.679 / 31.165 / 25.6
2XL55 / 21.7134 / 52.880 / 31.566 / 26.0
3XL57 / 22.4142 / 55.981 / 31.967 / 26.4
4XL59 / 23.2150 / 59.182 / 32.368 / 26.8
5XL61 / 24.0156 / 61.483 / 32.769 / 27.2

قميص بأكمام قصيرة

المقاس الكتف
سم / بوصة
الصدر
سم / بوصة
الطول
سم / بوصة
S47 / 18.5108 / 42.576 / 29.9
M49 / 19.3114 / 44.977 / 30.3
L51 / 20.1120 / 47.278 / 30.7
XL53 / 20.9126 / 49.679 / 31.1
2XL55 / 21.7134 / 52.880 / 31.5
3XL57 / 22.4142 / 55.981 / 31.9
4XL59 / 23.2150 / 59.182 / 32.3
5XL61 / 24.0156 / 61.483 / 32.7

ملاحظة: المقاسات تخص القميص نفسه. يُرجى السماح بفارق ±1–3 سم بسبب القياس اليدوي.