جدول مقاسات قمصان الرجال
المقاسات متوفرة بالسنتيمتر (سم) والبوصة (بوصة) لسهولة الرجوع إليها. قارنها مع قميص يناسبك جيدًا للحصول على أفضل النتائج.
قميص بأكمام طويلة
| المقاس | الكتف سم / بوصة |
الصدر سم / بوصة |
الطول سم / بوصة |
طول الكم سم / بوصة |
|---|---|---|---|---|
| S | 47 / 18.5 | 108 / 42.5 | 76 / 29.9 | 62 / 24.4 |
| M | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 77 / 30.3 | 63 / 24.8 |
| L | 51 / 20.1 | 120 / 47.2 | 78 / 30.7 | 64 / 25.2 |
| XL | 53 / 20.9 | 126 / 49.6 | 79 / 31.1 | 65 / 25.6 |
| 2XL | 55 / 21.7 | 134 / 52.8 | 80 / 31.5 | 66 / 26.0 |
| 3XL | 57 / 22.4 | 142 / 55.9 | 81 / 31.9 | 67 / 26.4 |
| 4XL | 59 / 23.2 | 150 / 59.1 | 82 / 32.3 | 68 / 26.8 |
| 5XL | 61 / 24.0 | 156 / 61.4 | 83 / 32.7 | 69 / 27.2 |
قميص بأكمام قصيرة
| المقاس | الكتف سم / بوصة |
الصدر سم / بوصة |
الطول سم / بوصة |
|---|---|---|---|
| S | 47 / 18.5 | 108 / 42.5 | 76 / 29.9 |
| M | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 77 / 30.3 |
| L | 51 / 20.1 | 120 / 47.2 | 78 / 30.7 |
| XL | 53 / 20.9 | 126 / 49.6 | 79 / 31.1 |
| 2XL | 55 / 21.7 | 134 / 52.8 | 80 / 31.5 |
| 3XL | 57 / 22.4 | 142 / 55.9 | 81 / 31.9 |
| 4XL | 59 / 23.2 | 150 / 59.1 | 82 / 32.3 |
| 5XL | 61 / 24.0 | 156 / 61.4 | 83 / 32.7 |
ملاحظة: المقاسات تخص القميص نفسه. يُرجى السماح بفارق ±1–3 سم بسبب القياس اليدوي.
