دليل المقاس
اعثر على المقاس الأنسب لك
قارن هذه القياسات بقياسات جاكيت قميص أو أوفرشيرت يناسبك جيدًا.
قياسات القطعة
اسحب أفقيًا على الهاتف لعرض جميع القياسات.
| المقاس | الطول (cm) | الصدر (cm) | الكتف (cm) | طول الكم (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 73 | 112 | 47 | 62 |
| M | 75 | 117 | 48.5 | 63.5 |
| L | 77 | 122 | 50 | 65 |
| XL | 79 | 127 | 52 | 66.5 |
| XXL | 81 | 132 | 54 | 68 |
| XXXL | 83 | 137 | 56 | 69.5 |
| المقاس | الطول (in) | الصدر (in) | الكتف (in) | طول الكم (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.74 | 44.09 | 18.50 | 24.41 |
| M | 29.53 | 46.06 | 19.09 | 25.00 |
| L | 30.31 | 48.03 | 19.69 | 25.59 |
| XL | 31.10 | 50.00 | 20.47 | 26.18 |
| XXL | 31.89 | 51.97 | 21.26 | 26.77 |
| XXXL | 32.68 | 53.94 | 22.05 | 27.36 |
طريقة القياس
- افرد جاكيت قميص مشابهًا على سطح مستوٍ وسوِّ القماش قبل القياس.
- قس عرض القطعة نفسها، وليس محيط جسمك. قارن كل نقطة بالجدول.
- إذا كنت بين مقاسين أو تريد مساحة للطبقات، فاختر المقاس الأكبر.
قد يختلف القياس اليدوي بمقدار 1-3 سم / 0.4-1.2 بوصة.
