دليل المقاس
جدول مقاسات جاكيت بياقة
قارن هذه القياسات بقياسات جاكيت بياقة يناسبك جيدًا. القياسات مأخوذة من القطعة نفسها.
قياسات القطعة
اسحب أفقيًا على الهاتف لعرض جميع القياسات.
| المقاس | الصدر (cm) | الطول (cm) | الكم (cm) | الكتف (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 65 | 63 | 46 |
| M | 115 | 67 | 64 | 47 |
| L | 120 | 69 | 65 | 48 |
| XL | 125 | 71 | 66 | 49 |
| 2XL | 130 | 73 | 67 | 50 |
| 3XL | 135 | 75 | 68 | 51 |
| 4XL | 140 | 77 | 69 | 52 |
| 5XL | 145 | 79 | 70 | 53 |
| المقاس | الصدر (in) | الطول (in) | الكم (in) | الكتف (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 25.6 | 24.8 | 18.1 |
| M | 45.3 | 26.4 | 25.2 | 18.5 |
| L | 47.2 | 27.2 | 25.6 | 18.9 |
| XL | 49.2 | 28.0 | 26.0 | 19.3 |
| 2XL | 51.2 | 28.7 | 26.4 | 19.7 |
| 3XL | 53.1 | 29.5 | 26.8 | 20.1 |
| 4XL | 55.1 | 30.3 | 27.2 | 20.5 |
| 5XL | 57.1 | 31.1 | 27.6 | 20.9 |
طريقة القياس
- افرد قطعة مشابهة على سطح مستوٍ وسوِّ القماش قبل القياس.
- قس القطعة نفسها، وليس محيط جسمك. قارن كل نقطة بالجدول.
- إذا كنت بين مقاسين أو تفضل مقاسًا أوسع، اختر المقاس الأكبر.
قد يختلف القياس اليدوي بمقدار 1-3 سم / 0.4-1.2 بوصة.
