دليل المقاس
جدول مقاسات السترة المحبوكة
قارن هذه القياسات بقياسات كنزة تناسبك جيدًا. القياسات مأخوذة من القطعة نفسها.
قياسات القطعة
اسحب أفقيًا على الهاتف لعرض جميع القياسات.
| المقاس | الكتف (cm) | الصدر (cm) | الطول (cm) | طول الكم (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 106 | 72 | 68 |
| L | 48 | 112 | 73 | 69 |
| XL | 49 | 118 | 74 | 70 |
| 2XL | 50 | 124 | 75 | 71 |
| 3XL | 51 | 130 | 76 | 72 |
| 4XL | 52 | 136 | 77 | 73 |
| 5XL | 53 | 142 | 78 | 74 |
| المقاس | الكتف (in) | الصدر (in) | الطول (in) | طول الكم (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 18.5 | 41.7 | 28.3 | 26.8 |
| L | 18.9 | 44.1 | 28.7 | 27.2 |
| XL | 19.3 | 46.5 | 29.1 | 27.6 |
| 2XL | 19.7 | 48.8 | 29.5 | 28.0 |
| 3XL | 20.1 | 51.2 | 29.9 | 28.3 |
| 4XL | 20.5 | 53.5 | 30.3 | 28.7 |
| 5XL | 20.9 | 55.9 | 30.7 | 29.1 |
طريقة القياس
- افرد قطعة مشابهة على سطح مستوٍ وسوِّ القماش قبل القياس.
- قس القطعة نفسها، وليس محيط جسمك. قارن كل نقطة بالجدول.
- إذا كنت بين مقاسين أو تفضل مقاسًا أوسع، اختر المقاس الأكبر.
قد يختلف القياس اليدوي بمقدار 1-3 سم / 0.4-1.2 بوصة.
