Camicia casual da uomo effetto denim lavato
Camicia casual da uomo effetto denim lavato
Camicia casual da uomo effetto denim lavato
Camicia casual da uomo effetto denim lavato
Camicia casual da uomo effetto denim lavato
Camicia casual da uomo effetto denim lavato
Camicia casual da uomo effetto denim lavato
Camicia casual da uomo effetto denim lavato
Camicia casual da uomo effetto denim lavato
Camicia casual da uomo effetto denim lavato

Camicia casual da uomo effetto denim lavato

Prezzo di vendita$49.99

Colore:Grigio
Taglia:S
Quantità:
PayPal Visa Mastercard American Express Discover Diners Club Maestro iDEAL Wero Apple Pay Google Pay

Trova la tua vestibilità perfetta

Controlla la nostra guida alle taglie per la misura ideale

Tabella taglie

Tabella taglie camicie da uomo

Misure in centimetri (cm) e pollici (in) per un rapido riferimento. Confrontale con una camicia che ti veste bene per ottenere i migliori risultati.

Camicia a maniche lunghe

Taglia Spalle
cm / in
Petto
cm / in
Lunghezza
cm / in
Manica
cm / in
S47 / 18.5108 / 42.576 / 29.962 / 24.4
M49 / 19.3114 / 44.977 / 30.363 / 24.8
L51 / 20.1120 / 47.278 / 30.764 / 25.2
XL53 / 20.9126 / 49.679 / 31.165 / 25.6
2XL55 / 21.7134 / 52.880 / 31.566 / 26.0
3XL57 / 22.4142 / 55.981 / 31.967 / 26.4
4XL59 / 23.2150 / 59.182 / 32.368 / 26.8
5XL61 / 24.0156 / 61.483 / 32.769 / 27.2

Camicia a maniche corte

Taglia Spalle
cm / in
Petto
cm / in
Lunghezza
cm / in
S47 / 18.5108 / 42.576 / 29.9
M49 / 19.3114 / 44.977 / 30.3
L51 / 20.1120 / 47.278 / 30.7
XL53 / 20.9126 / 49.679 / 31.1
2XL55 / 21.7134 / 52.880 / 31.5
3XL57 / 22.4142 / 55.981 / 31.9
4XL59 / 23.2150 / 59.182 / 32.3
5XL61 / 24.0156 / 61.483 / 32.7

Nota: le misure si riferiscono al capo. Consentire una differenza di ±1–3 cm a causa della misurazione manuale.

Tabella taglie

Tabella taglie camicie da uomo

Misure in centimetri (cm) e pollici (in) per un rapido riferimento. Confrontale con una camicia che ti veste bene per ottenere i migliori risultati.

Camicia a maniche lunghe

Taglia Spalle
cm / in
Petto
cm / in
Lunghezza
cm / in
Manica
cm / in
S47 / 18.5108 / 42.576 / 29.962 / 24.4
M49 / 19.3114 / 44.977 / 30.363 / 24.8
L51 / 20.1120 / 47.278 / 30.764 / 25.2
XL53 / 20.9126 / 49.679 / 31.165 / 25.6
2XL55 / 21.7134 / 52.880 / 31.566 / 26.0
3XL57 / 22.4142 / 55.981 / 31.967 / 26.4
4XL59 / 23.2150 / 59.182 / 32.368 / 26.8
5XL61 / 24.0156 / 61.483 / 32.769 / 27.2

Camicia a maniche corte

Taglia Spalle
cm / in
Petto
cm / in
Lunghezza
cm / in
S47 / 18.5108 / 42.576 / 29.9
M49 / 19.3114 / 44.977 / 30.3
L51 / 20.1120 / 47.278 / 30.7
XL53 / 20.9126 / 49.679 / 31.1
2XL55 / 21.7134 / 52.880 / 31.5
3XL57 / 22.4142 / 55.981 / 31.9
4XL59 / 23.2150 / 59.182 / 32.3
5XL61 / 24.0156 / 61.483 / 32.7

Nota: le misure si riferiscono al capo. Consentire una differenza di ±1–3 cm a causa della misurazione manuale.