Pantaloni a gamba larga
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 108 | 102 |
| M | 76 | 114 | 104 |
| L | 81 | 120 | 106 |
| XL | 86 | 126 | 108 |
| 2XL | 92 | 134 | 110 |
| 3XL | 98 | 142 | 112 |
| 4XL | 104 | 150 | 114 |
| 5XL | 110 | 158 | 116 |
| Taglia | Vita (in) | Fianchi (in) | Lunghezza (in) |
|---|---|---|---|
| S | 28.0 | 42.5 | 40.2 |
| M | 29.9 | 44.9 | 40.9 |
| L | 31.9 | 47.2 | 41.7 |
| XL | 33.9 | 49.6 | 42.5 |
| 2XL | 36.2 | 52.8 | 43.3 |
| 3XL | 38.6 | 55.9 | 44.1 |
| 4XL | 40.9 | 59.1 | 44.9 |
| 5XL | 43.3 | 62.2 | 45.7 |
Come misurare
- Vita: misurare attorno alla parte più stretta del girovita.
- Fianchi: misurare intorno alla parte più ampia del sedile.
- Lunghezza: misurare dalla vita alla caviglia.
Utilizza le misure del capo per selezionare la vestibilità preferita.
