Sweaters
| Size | EU Size | US Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 36 | 91-96 | 76-81 | 44-46 | 68-70 |
| M | 50 | 40 | 99-104 | 84-89 | 47-49 | 71-73 |
| L | 54 | 44 | 107-112 | 91-97 | 50-52 | 74-76 |
| XL | 58 | 48 | 114-119 | 99-104 | 53-55 | 77-79 |
| XXL | 62 | 52 | 122-127 | 107-112 | 56-58 | 80-82 |
| Size | EU Size | US Size | Chest (in) | Waist (in) | Shoulder (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 36 | 35.8-37.8 | 29.9-31.9 | 17.3-18.1 | 26.8-27.6 |
| M | 50 | 40 | 39.0-40.9 | 33.1-35.0 | 18.5-19.3 | 28.0-28.7 |
| L | 54 | 44 | 42.1-44.1 | 35.8-38.2 | 19.7-20.5 | 29.1-29.9 |
| XL | 58 | 48 | 44.9-46.9 | 39.0-40.9 | 20.9-21.7 | 30.3-31.1 |
| XXL | 62 | 52 | 48.0-50.0 | 42.1-44.1 | 22.0-22.8 | 31.5-32.3 |
How to measure
- Lay a similar garment flat before measuring.
- Compare chest, shoulder, sleeve and length measurements rather than relying only on the letter size.
Manual measurement may vary slightly.
