| Internazionale | Taglia US | Taglia EU | Vita (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 44 | 69–74 |
| S | 30 | 46 | 74–79 |
| M | 32 | 48 | 79–84 |
| L | 34 | 50 | 86–91 |
| XL | 36 | 52 | 94–99 |
| 2XL | 38 | 54 | 101–107 |
| 3XL | 40 | 56 | 109–114 |
| 4XL | 42 | 58 | 117–122 |
| 5XL | 44 | 60 | 125–130 |
- Misura il girovita naturale con un metro da sarta per la massima precisione.
- Se il tuo valore è tra due taglie, scegli quella più grande per una vestibilità più confortevole.
- I nostri pantaloncini hanno una vestibilità regolare. Se preferisci un look più morbido o più aderente, valuta se scegliere una taglia in più o in meno.
- Hai dubbi? Contatta il nostro servizio clienti con le tue misure per ricevere consigli personalizzati.
