Guida alla vestibilità
Trova la vestibilità giusta
Confronta queste misure del capo con una camicia-giacca o overshirt che ti veste bene.
Misure del capo
Scorri orizzontalmente su mobile per vedere tutte le misure.
| Taglia | Lunghezza (cm) | Petto (cm) | Spalla (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 73 | 112 | 47 | 62 |
| M | 75 | 117 | 48.5 | 63.5 |
| L | 77 | 122 | 50 | 65 |
| XL | 79 | 127 | 52 | 66.5 |
| XXL | 81 | 132 | 54 | 68 |
| XXXL | 83 | 137 | 56 | 69.5 |
| Taglia | Lunghezza (in) | Petto (in) | Spalla (in) | Lunghezza manica (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.74 | 44.09 | 18.50 | 24.41 |
| M | 29.53 | 46.06 | 19.09 | 25.00 |
| L | 30.31 | 48.03 | 19.69 | 25.59 |
| XL | 31.10 | 50.00 | 20.47 | 26.18 |
| XXL | 31.89 | 51.97 | 21.26 | 26.77 |
| XXXL | 32.68 | 53.94 | 22.05 | 27.36 |
Come misurare
- Stendi una camicia-giacca simile su una superficie piana e liscia il tessuto prima di misurare.
- Misura il capo steso, non la circonferenza del corpo. Confronta ogni punto con la tabella.
- Per indossarla a strati o avere una vestibilità più rilassata, scegli la taglia superiore se sei tra due taglie.
La misurazione manuale può variare di 1-3 cm / 0.4-1.2 in.
