Henley Pullover
| Size | Bust (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 106 | 45 | 70 |
| M | 111 | 46 | 72 |
| L | 116 | 47 | 74 |
| XL | 121 | 48 | 76 |
| 2XL | 126 | 49 | 78 |
| 3XL | 131 | 50 | 80 |
| 4XL | 136 | 51 | 82 |
| Size | Bust (in) | Sleeve (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 41.7 | 17.7 | 27.6 |
| M | 43.7 | 18.1 | 28.3 |
| L | 45.7 | 18.5 | 29.1 |
| XL | 47.6 | 18.9 | 29.9 |
| 2XL | 49.6 | 19.3 | 30.7 |
| 3XL | 51.6 | 19.7 | 31.5 |
| 4XL | 53.5 | 20.1 | 32.3 |
How to measure
- Lay a similar pullover flat before measuring.
- Compare bust, sleeve and length measurements rather than relying only on the letter size.
Manual measurement may vary slightly.
